技術情報
標準システム構成品とそれらの諸元
- Home
- 技術情報



標準装備品
| タイプ | 1600-4T:標準品 | 1200-4T | 1400-2T | S |
|---|---|---|---|---|
| 搬送装置(スワン本体) | Wターン4トップ | Wターン4トップ | Wターン2トップ | × |
| スコッチガン | シングルガンまたはダブルガン選択可能 | |||
| 塗料供給装置 | ワンカップ式またはダイヤフラム式選択可能 | |||
| 制御盤 | ロボット4軸+搬送装置3軸+塗料供給装置1台制御、または、塗料供給装置最大2台制御仕様選択可能 | |||
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 本体総重量 | 約620kg(修正) |
| 電気容量 | AC200V(3相)、2.5kVA |
| 圧縮エアー | エアー圧力:0.65MPa、流量:400L/min(クリーン ドライエアー) |
| 可搬重量 | 5kg |
| 最大ガン搭載数 | 4ガン |
| 動作速度 | 800mm/s(第1軸) |
| 位置繰り返し精度 | ±0.5mm |
| アーム長 | 全長:900mm(第1アーム450mm、第2アーム450mm) |
| モータ容量 | 第1軸:100W耐圧防爆モータ、第2軸:600W耐圧防爆モータ 第3軸:400W耐圧防爆モータ、第4軸:100W耐圧防爆モータ |
Wターン 搬送装置 仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 可搬重量 | 5kg/テーブル(4トップ) 10kg/テーブル(1トップ) | |
| テーブル間距離 | 750mm | |
| Wターンピッチ | 1600mm,1200mm,シングルは1400mm | |
| Wターン回転速度 | 45deg/sec (180deg/4sec) | |
| テーブル回転速度 | ±200rpm | |
| 最大ワーク寸法 | 直径 | 500mm |
| 高さ | 500mm | |
| モータ容量 | Wターン | 200W耐圧防爆モータ |
| テーブル | 200W耐圧防爆モータ | |
| 位置繰り返し精度 | ±0.5mm | |
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 寸法 | W 32mm x H 32mm x D 65mm | |
| 重量 | 111g | |
| 品名 | R-11T | |
| 品番 | T20GR11T | |
| ノズル口径 | Ø1.0 | |
| エアキャップ | D01R-07Tガン | 18キャップと同等 |
| エア使用量 | 156L/min(150kPa) | |
| ボディ材質 | アルミ、エンジニアリングプラスチック(塗料穴部分) | |
| 対応塗料 | 溶剤系、水系 |
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 使用環境 | ライセンスキー シングルアカウント制御 USBドングルキーにてログイン | |
| 動作環境 | 対応OS | Windows 7/8.1/10 (32/64bit) |
| CPU | Intel Core iシリーズ、Core2 Quad以上 | |
| メモリ | 2GB以上 | |
| HDD | 空領域1GB以上(ユーザ作成のデータ領域は別途) | |
| モニタ | Full HD(1920 x 1080)以上推奨 | |
| グラフィック | NVIDIA GeForceシリーズ、Intel HD Graphics 4000シリーズ 以上 | |
| USBポート | 1ポート(ライセンスキー取付) | |
オプション品
| 項目 | 仕様 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 品名 | 防爆型塗装物搬送装置 | ||
| 形式 | TCS1200 | ||
| 駆動方式 | 全軸ACサーボモーター | ||
| 駆動軸数 | 4軸 | ||
| 可搬重量 | 15kg | ワーク5kg x 2個 (ハンド5kg) | |
| アーム長 | 全長 | 1200mm | |
| 第1アーム | 600mm | ||
| 第2アーム | 600mm | ||
| 動作範囲 | 第1軸 | ±130deg | |
| 第2軸 | ±150deg | ||
| 第3軸 | 0〜200mm | ||
| 第4軸 | ±360deg | ||
| 動作速度 | 第1軸 | 111.8deg/sec/0.7sec | |
| 第2軸 | 111.8deg/sec/0.7sec | ||
| 第3軸 | 960mm/sec/0.2sec | ||
| 第4軸 | 144deg/sec/0.7sec | ||
| モータ容量 | 第1軸 | 耐圧防爆モータ 600W ブレーキ無し | |
| 第2軸 | 耐圧防爆モータ 600W ブレーキ無し | ||
| 第3軸 | 耐圧防爆モータ 400W ブレーキ無し | ||
| 第4軸 | 耐圧防爆モータ 300W ブレーキ無し | ||
| 位置繰り返し精度 | 各軸 ±0.5mm | ||
| 質量 | 137kg | ||
| 電源容量 | 2.6kVA | ||
| 塗装色 | 本体:ホワイト/グレーの2色 ベース:グレー | 本体:全ツヤ ベース:ツヤ無し | |




















